3 Month Plan Initial Payable: R4,499.75 Inc. VAT Total Payable: R17,999.00 Inc. VAT
This is a 3 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R4,499.75 Inc. VAT |
January 9, 2025 12:39 pm | R4,499.75 Inc. VAT |
February 9, 2025 12:39 pm | R4,499.75 Inc. VAT |
March 12, 2025 12:39 pm | R4,499.75 Inc. VAT |
April 12, 2025 12:39 pm | |
6 Month Plan Initial Payable: R1,799.90 Inc. VAT Total Payable: R17,999.00 Inc. VAT
This is a 6 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,799.90 Inc. VAT |
January 9, 2025 12:39 pm | R2,699.85 Inc. VAT |
February 9, 2025 12:39 pm | R2,699.85 Inc. VAT |
March 12, 2025 12:39 pm | R2,699.85 Inc. VAT |
April 12, 2025 12:39 pm | R2,699.85 Inc. VAT |
May 13, 2025 12:39 pm | R2,699.85 Inc. VAT |
June 13, 2025 12:39 pm | R2,699.85 Inc. VAT |
July 14, 2025 12:39 pm | |
12 Month Plan Initial Payable: R1,799.90 Inc. VAT Total Payable: R17,999.00 Inc. VAT
This is a 12 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,799.90 Inc. VAT |
January 9, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
February 9, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
March 12, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
April 12, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
May 13, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
June 13, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
July 14, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
August 14, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
September 14, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
October 15, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
November 15, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
December 16, 2025 12:39 pm | R1,349.93 Inc. VAT |
January 16, 2026 12:39 pm | |