3 Month Plan Initial Payable: R4,249.75 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 3 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R4,249.75 Inc. VAT |
April 25, 2025 9:28 pm | R4,249.75 Inc. VAT |
May 26, 2025 9:28 pm | R4,249.75 Inc. VAT |
June 26, 2025 9:28 pm | R4,249.75 Inc. VAT |
July 27, 2025 9:28 pm | |
6 Month Plan Initial Payable: R1,699.90 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 6 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,699.90 Inc. VAT |
April 25, 2025 9:28 pm | R2,549.85 Inc. VAT |
May 26, 2025 9:28 pm | R2,549.85 Inc. VAT |
June 26, 2025 9:28 pm | R2,549.85 Inc. VAT |
July 27, 2025 9:28 pm | R2,549.85 Inc. VAT |
August 27, 2025 9:28 pm | R2,549.85 Inc. VAT |
September 27, 2025 9:28 pm | R2,549.85 Inc. VAT |
October 28, 2025 9:28 pm | |
12 Month Plan Initial Payable: R1,699.90 Inc. VAT Total Payable: R16,999.00 Inc. VAT
This is a 12 Month Installment Plan with no interest View more Payment Amount | Payment Date | R1,699.90 Inc. VAT |
April 25, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
May 26, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
June 26, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
July 27, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
August 27, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
September 27, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
October 28, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
November 28, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
December 29, 2025 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
January 29, 2026 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
March 1, 2026 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
April 1, 2026 9:28 pm | R1,274.93 Inc. VAT |
May 2, 2026 9:28 pm | |